Diskussionsstammtisch: 3Gplus & FFP2-Masken
6. November 2021Jahreshauptversammlung 2022
21. Juni 2022In unserer – selbstverständlich höchst sachkundigen – Managerrunde konnte sich Andreas nach der Hauptrunde den Titel “Manager der Saison 2021/22” sichern! Für unsere Statistikfreunde folgen hier noch ein paar Zahlen:
Unter den 75 teilnehmenden Managerligen konnten wir gemeinsam mit einem Punktedurchschnitt von 3664 Punkten den 37. Platz erringen. Mit 29 Teilnehmern stellten wir das viertgrößte Team.
Hier die Top 10:
Platz | Manager | Pkte Ges | Pkte | Tipps | Platz Ges | Wert € | T | A | +/- | PIM | S |
1. | Andreas | 4.190,20 | 4.060,70 | 115 | 89 | 2.065.000 | 151 | 316 | 155 | 396 | 1533 |
2. | Patrick | 4.098,50 | 3.962,20 | 127 | 122 | 2.020.000 | 153 | 296 | 98 | 300 | 1554 |
3. | Christian G. | 3.962,20 | 3.802,30 | 147 | 196 | 2.095.000 | 155 | 311 | 106 | 523 | 1708 |
4. | Mario | 3.954,10 | 3.821,70 | 122 | 203 | 1.990.000 | 163 | 320 | 59 | 389 | 1514 |
5. | Isi | 3.953,00 | 3.845,30 | 95 | 205 | 2.055.000 | 145 | 287 | 124 | 413 | 1554 |
6. | Thorsten S. | 3.937,70 | 3.800,10 | 127 | 216 | 2.065.000 | 159 | 264 | 58 | 402 | 1561 |
7. | mabi | 3.921,20 | 3.815,70 | 84 | 230 | 2.065.000 | 180 | 281 | 125 | 469 | 1640 |
8. | Egon | 3.910,20 | 3.781,70 | 115 | 237 | 1.980.000 | 172 | 288 | 35 | 298 | 1688 |
9. | Matthias | 3.904,00 | 3.772,50 | 123 | 241 | 2.020.000 | 175 | 316 | 69 | 380 | 1642 |
10. | Jörg | 3.841,40 | 3.728,60 | 104 | 296 | 2.005.000 | 169 | 311 | 30 | 369 | 1716 |
Höchster Teamwert: Fabian 2.100.000 €
Top 3 Tore: mabi (180), Felix (177), Matthias (175)
Top 3 Assists: Mario (320), Matthias & Andreas (316), Jörg & Christian G. (311)
+/- Andreas (+155), Peter (-50)
Prügeltruppe: Claudia (557 min)
Fairplay : Egon (298 min)
meiste Schüsse: Max (1795)